大阪で介護用品・福祉用具ならおまかせ下さい。レンタル、販売のエヌプランです。

エヌプラン
店主のご挨拶   ご利用ガイド   送料について   お客様FAQです   所在地   トップページ
■カテゴリー  睡眠 入浴 排泄 移動 食事 衣類 住宅 健康支援 生活支援 リハビリ 
          コミュニケーション
 看護 病院施設 防災 食品 衛生 メーカーリンク
掲載されていない商品についても販売できますのでご連絡をお願い致します。    お問合せは office@kaigo-web.ne.jp まで


リハビリシューズ 室内履き関連



 全ての商品ボランティア価格でご提供しております
 価格は全て税込価格を表示しています
 ご注文数により送料無料になることがございます
 他の商品と同時購入も可能です
 商品により1円単位、10円単位、100円単位、1000円単位を切り捨てします
メーカー 品名 / メーカー型番 / 色 / サイズ メーカー標準価格 当店販売価格 備考
アキレス 室外履きヘルシーライフ106(男女兼用4E) HLS-1060 / 5色 / SS〜4L 5,184 3784
アキレス 室外履きヘルシーライフ104(男女兼用4E) HLS-1040 / 5色 / S〜4L 3,024 2208
アキレス ヘルシーライフ202(女性用4E) HLS-2020 / 3色 / S・M・L・LL 5,292 3863
アサヒ 快歩主義(L011) / 10色 / 21.5〜25cm 6,372 4970
アサヒ 快歩主義(L052) / 5色 / 21.5〜25cm 6,372 4970
アサヒ 快歩主義(M003) / 3色 / 24〜27cm 6,372 4970
アサヒ 快歩主義(M021) / 3色 / 23.5〜28cm 6,372 4970
アスティコ すたこらさんソフト05 男女兼用 / 4色 / 22/22.5〜27/27.5cm 5,724 3892
アスティコ すたこらさんソフト07 男女兼用 / 5色 / 22/22.5〜27/27.5cm 5,076 3452
アスティコ すたこらさんソフト・晴11 / 3色 / 22/22.5〜25/25.5cm 4,536 3084
アスティコ すたこらさんソフト05ワイド 男女兼用 / 3色 / 22/22.5〜27/27.5cm 6,156 4186
ニチマン マイハート1(婦人用) / 3色 / 22.5〜24.5cm 4,752 3469
ニチマン マイハート3(男女共用) 片足 / 5色 / 21〜28cm 3,780 2759
ニチマン マイハート3ワイド(男女共用) 片足 / 2色 / 22〜28cm 5,400 3942
ニチマン マイハート5(紳士用) / 2色 / 24〜27cm 5,940 4336
ニチマン マイハート55(紳士用) / ブラック / 24〜27cm 7,560 5519
ニチマン マイハート9(婦人用) / 3色 / 22.5〜24.5cm 7,020 5125
ニチマン マイハート15(婦人用) / 3色 / 22.5〜24.5cm 8,100 5913
ニッポンスリッパ RACCO 院内履き ハグフィット / ベージュ・グレー(M・L・LL) 花柄・豹柄(M・L) 3,240 2268
パシフィックサプライ NEWこみち 片足 / 3色 / 21〜28cm 4,212 3159
マリアンヌ製靴 彩彩ケアシューズV(W802) / 2色 / 21.5〜26cm 4,536 3311
マリアンヌ製靴 リハビリシューズW603 婦人用 片足 / 6色 / 21〜25cm 3,780 2759
マリアンヌ製靴 リハビリシューズW603 婦人用 両足 / 6色 / 21〜25cm 6,156 4494
マリアンヌ製靴 リハビリシューズGM603 紳士用 片足 / 6色 / 24〜28cm 4,104 2996
マリアンヌ製靴 リハビリシューズGM603 紳士用 両足 / 6色 / 24〜28cm 6,696 4888
マリアンヌ製靴 足元応援WG203 片足 / 2色 / SS〜3L 3,240 2365
マリアンヌ製靴 足元応援WG203 両足 / 2色 / SS〜3L 5,292 3863
マリアンヌ製靴 リハビリシューズW503 婦人用 片足 / 2色 / 21〜25cm 3,024 2208
マリアンヌ製靴 リハビリシューズW503 婦人用 両足 / 2色 / 21〜25cm 4,860 3548
マリアンヌ製靴 リハビリシューズGM503 紳士用 片足 / 2色 / 24〜28cm 3,348 2444
マリアンヌ製靴 リハビリシューズGM503 紳士用 両足 / 2色 / 24〜28cm 5,400 3942
ムーンスター MS AS001(女性用) / 4色 / 22〜25cm 5,292 3969
ムーンスター パステル405 男女兼用 片足 / 4色 / 21〜28cm 3,564 2673
ムーンスター パステル405 男女兼用 両足 / 4色 / 21〜28cm 6,480 4860
ムーンスター パステル406 片足 / 4色 / 21〜28cm 3,564 2673
ムーンスター パステル406 両足 / 4色 / 21〜28cm 6,480 4860
ムーンスター パステル502 / 3色 / 22〜25cm 7,560 5670
ムーンスター パステル403 片足 / 2色 / 21〜28cm 3,564 2673
ムーンスター パステル403 両足 / 4色 / 21〜28cm 6,480 4860
ムーンスター EVE195 4E / 4色 / 21.5〜25cm 5,292 3969
ムーンスター らくらく L007 3E / 4色 / 22〜25cm 7,560 5670
ムーンスター Vステップ 06 片足 / 2色 / 22〜28cm 3,672 2754
ムーンスター Vステップ 06 両足 / 2色 / 22〜28cm 6,804 5103
ラッキーベル ラポーターM501 紳士用 / 2色 / 24〜27cm 6,912 4493
ラッキーベル ラポーターL501 婦人用 / 3色 / 22〜25cm 6,912 4493
ラッキーベル ラポータ L301 / 3色 / 22〜25cm 4,860 3159
ラッキーベル ラポータ L302(撥水) / 3色 / 22〜25cm 5,400 3672
竹虎 転倒予防シューズ つま先つき / 3色 / S〜3L 2,052 1498
竹虎 転倒予防シューズ つま先なし / 3色 / S〜3L 1,728 1261
竹虎 リハビリ支援シューズ / 2色 / 22〜28cm 3,888 3227
徳武産業 スマートバンド 1033 片足 / 3色 / S〜3L 3,024 2208
徳武産業 スマートバンド 1033 両足・左右サイズ違い / 3色 / S〜3L 6,048 4415
徳武産業 モカスリップオン 1132 片足 / 3色 / S〜3L ※黒はS〜5L 3,024 2208
徳武産業 モカスリップオン 1132 両足・左右サイズ違い / 3色 / S〜3L ※黒はS〜5L 6,048 4415
徳武産業 オープン和(なごみ) 1026 片足 / 6色 / S〜5L 3,348 2444
徳武産業 オープン和(なごみ) 1026 両足・左右サイズ違い / 6色 / S〜5L 6,480 4730
徳武産業 オープンマジックU雅 1025 片足 /3色 / S〜3L 3,348 2444
徳武産業 オープンマジックU雅 1025 両足・左右サイズ違い /3色 / S〜3L 6,480 4730
徳武産業 オープンマジックU 1015 片足 / 5色 / S〜5L 3,348 2444
徳武産業 オープンマジックU 1015 両足・左右サイズ違い / 5色 / S〜5L 6,480 4730
徳武産業 ウィングマジック 1101 片足 / 4色 / S〜3L 3,348 2444
徳武産業 ウィングマジック 1101 両足・左右サイズ違い / 4色 / S〜3L 6,480 4730
徳武産業 ダブルマジックUローズ 1067 片足 / 2色 / S〜3L 3,348 2444
徳武産業 ダブルマジックUローズ 1067 両足・左右サイズ違い / 2色 / S〜3L 6,480 4730
徳武産業 ウィングストレッチ 1102 片足 / 4色 / S〜3L 3,348 2444
徳武産業 ウィングストレッチ 1102 両足・左右サイズ違い / 4色 / S〜3L 6,480 4730
徳武産業 ダブルマジックUヘリンボン 1037 片足 / 2色 / LL〜5L 3,348 2444
徳武産業 ダブルマジックUヘリンボン 1037 両足・左右サイズ違い / 2色 / LL〜5L 6,480 4730
徳武産業 ダブルマジックU雅 1027 片足 / 4色 / S〜3L 3,348 2444
徳武産業 ダブルマジックU雅 1027 両足・左右サイズ違い / 4色 / S〜3L 6,480 4730
徳武産業 ダブルマジックU3E 1017 片足 / 5色 / S〜5L 3,348 2444
徳武産業 ダブルマジックU3E 1017 両足・左右サイズ違い / 5色 / S〜5L 6,480 4730
徳武産業 ダブルマジックU5E 7005 片足 / 5色 / S〜5L 4,104 2996
徳武産業 ダブルマジックU5E 7005 両足・左右サイズ違い / 5色 / S〜5L 8,100 5913
徳武産業 ダブルマジックU7E 7006 片足 / 5色 / S〜5L 4,212 3075
徳武産業 ダブルマジックU7E 7006 両足・左右サイズ違い / 5色 / S〜5L 8,316 6071
徳武産業 ダブルマジックUカジュアル 1057 片足 / 2色 / S〜5L 3,348 2444
徳武産業 ダブルマジックUカジュアル 1057 両足・左右サイズ違い / 2色 / S〜5L 6,480 4730
徳武産業 センターゴムU 1023 片足 / 4色 / S〜5L 3,348 2444
徳武産業 センターゴムU 1023 両足・左右サイズ違い / 4色 / S〜5L 6,480 4730
徳武産業 マジックゴムバンド希(のぞみ) 1032 片足 / 4色 / S〜3L 3,348 2444
徳武産業 マジックゴムバンド希(のぞみ) 1032 両足・左右サイズ違い / 4色 / S〜3L 6,480 4730
徳武産業 ディウォーク 1605 片足 / 3色/ S〜5L 2,862 2089
徳武産業 ディウォーク 1605 両足 / 3色/ S〜5L 5,724 4179
徳武産業 ダブルマジックU合皮 1310 片足 / 4色 / S〜5L 3,888 2838
徳武産業 ダブルマジックU合皮 1310 両足・左右サイズ違い / 4色 / S〜5L 7,560 5519
徳武産業 GBストレッチ 1711 片足 / ブラック / 21.5〜24.5cm 3,780 2759
徳武産業 GBストレッチ 1711 両足・左右サイズ違い / ブラック / 21.5〜24.5cm 7,560 5519
徳武産業 ケアフルV 1304 片足 / 3色 / S〜3L ※黒はS〜5L 4,050 2957
徳武産業 ケアフルV 1304 両足・左右サイズ違い / 3色 / S〜3L ※黒はS〜5L 8,100 5913
徳武産業 早快マジック レギュラー 2502 両足 / 3色 / S〜3L 2,052 1498
徳武産業 早快マジック オープン 2503 両足 / 3色 / S〜3L 2,052 1498
徳武産業 エスパドメッシュ 2024 片足 / 5色 / S〜3L 1,512 1104
徳武産業 エスパドメッシュ 2024 両足・左右サイズ違い / 5色 / S〜3L 2,808 2050
徳武産業 エスパド 2004 片足 / 2004 / 7色 / S〜3L 1,620 1183
徳武産業 エスパド 2004 両足 / 2004 / 7色 / S〜3L 3,024 2208
徳武産業 オープンルームメッシュ 2228 片足 / 3色 / M〜3L 2,052 1498
徳武産業 オープンルームメッシュ 2228 両足・左右サイズ違い / 3色 / M〜3L 3,888 2838
徳武産業 ワイドベルトワッフル 2229 片足 / 3色 / M〜3L 1,836 1340
徳武産業 ワイドベルトワッフル 2229 両足・左右サイズ違い / 3色 / M〜3L 3,456 2523
徳武産業 エコオープン 2227 片足 / 3色 / M〜3L 1,836 1340
徳武産業 エコオープン 2227 両足・左右サイズ違い / 3色 / M〜3L 3,456 2523
徳武産業 チャルパー 2223 片足 / 5色 / M〜3L 2,052 1498
徳武産業 チャルパー 2223 両足・左右サイズ違い / 5色 / M〜3L 3,888 2838
徳武産業 早快マジック レギュラー 2502 両足 / 3色 / S〜3L 2,052 1498
徳武産業 早快マジック オープン 2503 両足 / 3色 / S〜3L 2,052 1498
徳武産業 エスパドメッシュ 2024 片足 / 5色 / S〜3L 1,512 1104
徳武産業 エスパドメッシュ 2024 両足・左右サイズ違い / 5色 / S〜3L 2,808 2050
徳武産業 エスパド 2004 片足 / 2004 / 7色 / S〜3L 1,620 1183
徳武産業 エスパド 2004 両足 / 2004 / 7色 / S〜3L 3,024 2208
徳武産業 オープンルームメッシュ 2228 片足 / 3色 / M〜3L 2,052 1498
徳武産業 オープンルームメッシュ 2228 両足・左右サイズ違い / 3色 / M〜3L 3,888 2838
徳武産業 ワイドベルトワッフル 2229 片足 / 3色 / M〜3L 1,836 1340
徳武産業 ワイドベルトワッフル 2229 両足・左右サイズ違い / 3色 / M〜3L 3,456 2523
徳武産業 エコオープン 2227 片足 / 3色 / M〜3L 1,836 1340
徳武産業 エコオープン 2227 両足・左右サイズ違い / 3色 / M〜3L 3,456 2523
徳武産業 チャルパー 2223 片足 / 5色 / M〜3L 2,052 1498
徳武産業 チャルパー 2223 両足・左右サイズ違い / 5色 / M〜3L 3,888 2838
あしかるさん(男女兼用) / 3色 / S・M・L・LL 2,036 1425
あしかるさんボア / M・L 2,036 1425